Тепловой насос для бассейна
Энергоэффективный подогрев бассейна для более долгого сезона

Обзор
Серия Thermovo Pool разработана для продления купального сезона при одновременном снижении эксплуатационных расходов.
Подходит ли для вашего дома?
For homeowners who want to extend their swimming season while keeping pool-heating energy use under control.
Ключевые характеристики
- Инверторная технология
- Тепловая мощность 5–30 кВт
- Тихая работа от 38 дБ(А)
- Титановый теплообменник
- Управление по Wi‑Fi
- Автоматическое размораживание
Где оборудование работает лучше всего
- Частные бассейны
- Бассейны отелей и зон отдыха
- Продление сезона открытого бассейна
- Тихий подогрев рядом с гостевыми зонами
Перед выбором
Окончательную применимость, требования к монтажу и доступные документы следует подтвердить с квалифицированным монтажником для вашего дома и страны.
Сравнение моделей и технических характеристик
Выберите модели для сравнения. Значения взяты из технического листа; прочерк означает, что для этой модели значение не указано.
Тепловой насос для бассейна R32
На небольшом экране прокручивайте таблицу по горизонтали.
| Параметр | Единица | 7/BpN3-A Запросить эту модель | 9/BpN3-A Запросить эту модель | 11/BpN3-A Запросить эту модель | ThP-15 Запросить эту модель | 18/BpN3-A Запросить эту модель | ThP-22 Запросить эту модель | 28/BpN3-A Запросить эту модель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply | V/Ph/Hz | 220-240V/-/1Ph 50Hz | 220-240V/-/1Ph 50Hz | 220-240V/-/1Ph 50Hz | 220-240V/-/1Ph 50Hz | 220-240V/-/1Ph 50Hz | 220-240V/-/1Ph 50Hz | 380~415V / 3/ 50 Hz |
| Advise Pool Size | m³ | 15-25 | 20-30 | 25-40 | 35-55 | 45-65 | 55-80 | 70-100 |
| Working Air Temperature | ⁰C | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| Rated Heating Capacity 1 | ⁰C | Air 27⁰C/Water 26⁰C/Humidity 80% | Air 27⁰C/Water 26⁰C/Humidity 80% | Air 27⁰C/Water 26⁰C/Humidity 80% | Air 27⁰C/Water 26⁰C/Humidity 80% | Air 27⁰C/Water 26⁰C/Humidity 80% | Air 27⁰C/Water 26⁰C/Humidity 80% | Air 27⁰C/Water 26⁰C/Humidity 80% |
| Heating capacity | kW | 1.80-7.21 | 2.29-9.30 | 2.83-11.33 | 3.83-15.32 | 4.59-18.36 | 5.09-21.22 | 7.1~28.4 |
| COP | W/W | 14.11-6.15 | 14.11-6.18 | 14.15-6.20 | 14.02-6.13 | 14.05-6.09 | 14.12-6.05 | 15.8~6.8 |
| Rated Heating Capacity 2 | ⁰C | Air 15⁰C/Water 26⁰C/Humidity 70% | Air 15⁰C/Water 26⁰C/Humidity 70% | Air 15⁰C/Water 26⁰C/Humidity 70% | Air 15⁰C/Water 26⁰C/Humidity 70% | Air 15⁰C/Water 26⁰C/Humidity 70% | Air 15⁰C/Water 26⁰C/Humidity 70% | Air 15⁰C/Water 26⁰C/Humidity 70% |
| Heating capacity | kW | 1.29-5.34 | 1.65-6.88 | 2.01-8.38 | 2.71-11.39 | 3.28-13.55 | 3.84-15.88 | 5~22.1 |
| COP2 | W/W | 7.48-4.53 | 7.5-4.55 | 7.5-4.55 | 7.45-4.56 | 7.48-4.55 | 7.48-4.55 | 7.6~4.9 |
| Sound Pressure in silence mode 1m | dB | 38-48 | 40-49 | 42-51 | 43-52 | 45-54 | 46-55 | 46~57 |
| Water Flow Volume | m³/h | 3.1 | 4 | 4.9 | 6.6 | 7.9 | 9.1 | 9.8 |
| Water Pressure Drop | Kpa | 2 | 2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.2 |
| Outlet Water Temp | ⁰C | 15~40 | 15~40 | 15~40 | 15~40 | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
| Outlet Diameter | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certificates | — | CE&Rohs | CE&Rohs | CE&Rohs | CE&Rohs | CE&Rohs | CE&Rohs | CE&Rohs |
| Warranty | — | 3 Years For Whole Unit | 3 Years For Whole Unit | 3 Years For Whole Unit | 3 Years For Whole Unit | 3 Years For Whole Unit | 3 Years For Whole Unit | 3 Years For Whole Unit |
| Compressor | — | GMCC R32 DC Inverter | GMCC R32 DC Inverter | GMCC R32 DC Inverter | GMCC R32 DC Inverter | GMCC R32 DC Inverter | GMCC R32 DC Inverter | GMCC R32 DC Inverter |
| Fan Motor Type | — | DC Inverter Motor | DC Inverter Motor | DC Inverter Motor | DC Inverter Motor | DC Inverter Motor | DC Inverter Motor | DC Inverter Motor |
| Air Heat Exchanger | — | Finned tube | Finned tube | Finned tube | Finned tube | Finned tube | Finned tube | Finned tube |
| Water Heat Exchanger | — | Titanium Tube Shell | Titanium Tube Shell | Titanium Tube Shell | Titanium Tube Shell | Titanium Tube Shell | Titanium Tube Shell | Titanium Tube Shell |
| Water Proof | — | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 |
| Net Weight | KG | 53 | 55 | 57 | 70 | 73 | 78 | 108 |
| Carton Gross Weight | KG | 62 | 64 | 66 | 85.6 | 88.6 | 93.6 | 142 |
| Unit Dimensions(W*D*H) | mm | 891*420*648 | 891*420*648 | 891*420*648 | 1050*460*803 | 1050*460*803 | 1050*460*803 | 1128*500*915 |
| Carton Packing Dimension (W*D*H) | mm | 945*455*775 | 945*455*775 | 945*455*775 | 1105*495*930 | 1105*495*930 | 1105*495*930 | 1225*540*1042 |
| Wooden Crate Packaging Dimensions (W*D*H) | mm | 985*495*795 | 985*495*795 | 985*495*795 | 1145*535*950 | 1145*535*950 | 1145*535*950 | 1265*580*1062 |
| Loading Performance | Unit | 20GP=90 40HQ=190 | 20GP=90 40HQ=190 | 20GP=90 40HQ=190 | 20GP=44 40HQ=96 | 20GP=44 40HQ=96 | 20GP=44 40HQ=96 | 20GP=36 40HQ=80 |
Параметры товара предоставлены Thermovo. Окончательную пригодность модели и требования к монтажу необходимо подтвердить для вашего проекта.
Подготовка запроса оборудования
Для жилого проекта сообщите данные здания и монтажника. Для дистрибуции или оптового запроса укажите место поставки, оборудование, количество и организацию сервиса. Наличие, минимальная партия, цена и сроки требуют письменного предложения.
- Отправьте описание проекта и нужные устройства или модели.
- Запросите доступные документы и подтвердите применимость с монтажником.
- Письменно согласуйте оборудование, комплектующие, доставку, пусконаладку и сервис.
Для насоса бассейна укажите объем, местоположение, температуру воды, покрытие, сезон и расход фильтрации. Запросите мощность и потребление при нужных температурах воздуха и воды, совместимость водоподготовки и расстояния установки. Одного объема бассейна недостаточно.
Документы по теме
- шумовые данные, точки оценки и расчет для участка — Шум теплового насоса: оценка места и акустические данные
- оценка электроснабжения и режим резервного нагрева — Электропитание и резервный нагрев теплового насоса: что уточнить до покупки
- письменные условия гарантии и организация местного сервиса — Гарантия и сервис теплового насоса: что проверить покупателю